YC16VC系列发电动力
YC16VC主要机型特点:
n 领先的增压中冷、四气门和电控技术,燃烧组织准确、迅速,排放好,瞬态响应性能好,加载能力强。
n 高强度气缸体、合金锻钢曲轴、合金钢连杆、内冷油道活塞和高低温水冷却系统,有效延长发动机使用寿命,在同类产品中有更轻和更紧凑的结构。
n 符合国家非道路T3标准。
主要技术参数:
型号 | YC16VC3600-D30 YC16VC3600-D31 | YC16VC3300-D30 YC16VC3300-D31 | YC16VC2960-D30 YC16VC2960-D31 |
型式 | 立式、V型、水冷、四冲程 |
吸气方式 | 增压中冷 |
气缸数-缸径×行程 (mm) | 16-200×210 |
总排量 (L) | 105.56 |
压缩比 | 13.5:1 |
标定功率/转速(kW/r/min) | 2400/1500 | 2200/1500 | 1980/1500 |
1小时功率/转速 (kW/r/min) | 2640/1500 | 2420/1500 | 2178/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤196 |
机油容量(L) | 370 |
机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 |
起动方式 | 电起动 |
燃油系统 | 电控 |
噪声限值Lp dB(A) | ≤105 |
排放 | 非道路T3 |
适用海拔高度 (m) | ≤2500 |
外形尺寸(长×宽×高) ( mm) | 3945×1644×2218(不带空滤长度为3160) |
柴油机净质量 (kg) | 11000 |
更多资讯及最新报价请联系销售客服获取